联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:01 雅克 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 09:13:14 - 10:10 希罗 失误
2026-11-03 09:20:48 - 07:03 伯里斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:希罗 (1次助攻)[雄鹿10-15森林狼]
2026-11-03 09:24:16 - 04:08 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:14 - 03:33 库兹马 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:25:50 - 03:24 罗林斯 二次罚球第一罚中 (1分)[雄鹿16-25森林狼]
2026-11-03 09:33:38 - 00:47 罗林斯 失误:丢球 (1次失误) 抢断:多苏穆
2026-11-03 09:34:08 - 01:02 球队 篮板
2026-11-03 09:40:22 - 10:30 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:42:14 - 08:46 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 09:46:26 - 07:44 罗林斯 失误
2026-11-03 09:50:04 - 05:20 麦克丹尼尔斯 一次罚球不中
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 贝林格换下
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 雅克换上
2026-11-03 10:01:26 - 00:34 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:19:26 - 11:08 克拉克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:21:14 - 10:24 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)
2026-11-03 10:29:00 - 06:36 失误
2026-11-03 10:32:10 - 04:44 海兰 三分投篮:命中 (8分)[雄鹿63-68森林狼]
2026-11-03 10:35:00 - 04:18 韦尔换上[雄鹿64-68森林狼]
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 库明加换上
2026-11-03 10:44:46 - 01:40 莱尔斯 三分投篮:命中 (10分)[雄鹿71-76森林狼]
2026-11-03 10:46:44 - 00:29 罗林斯 三分投篮:命中 (8分) 助攻:雅库乔尼斯 (5次助攻)[雄鹿74-78森林狼]
2026-11-03 10:57:14 - 09:44 球队 篮板
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 戈贝尔换上
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 11:09:42 - 05:39 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 库兹马换下
2026-11-03 11:18:02 - 03:40 多苏穆 :命中 (14分)[雄鹿89-100森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:12 莱尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 威廉姆斯换上[雄鹿98-111森林狼]